序号 | 学生姓名 | 专业 | 综合测评成绩 | 学业成绩 | 外语语种及成绩 |
1 | 刘德金 | 环境工程 | 554.79 | 556.18 | CET-6:435 |
2 | 徐孟欣 | 环境工程 | 548.27 | 543.88 | CET-6:483 |
3 | 侯浩正 | 环境工程 | 543.54 | 544.60 | CET-6:492 |
4 | 胡永霞 | 环境工程 | 540.84 | 545.37 | CET-4:471 |
5 | 滕安琪 | 安全工程 | 539.44 | 540.59 | CET-6:491 |
6 | 陈立辉 | 安全工程 | 535.73 | 543.01 | CET-6: 438 |
7 | 赵文慧 | 环境科学 | 542.94 | 551.76 | CET-4:565 |
8 | 徐天舒 | 环境科学 | 540.39 | 545.92 | CET-4:552 |
根据学校文件精神和学院推免办法,为保证推免工作的公开、公平、公正,现就2022年研究生推免工作拟推荐人选进行公示,公示时间为3天(9月13日-15日),公示期间如有疑义,请向学院学生工作办公室反映。 联系电话:84022717 办公地点:学院楼3006办公室 威廉希尔 2021年9月13日 |