环境学院 2017年 4 月考勤情况统计表

发布时间:2017-05-02 作者: 来源:威廉希尔
   环境学院  2017  4 月考勤情况统计表
序号 工号 姓名 考勤情况 备注 序号 工号 姓名 考勤情况 备注
1 01488 吕德谦 全勤   45 03291 王发园 全勤  
2 01381 匡少平 全勤   46 01744 赵玉美 全勤  
3 01398 韩海青 产假 2016.12.142017.6.30 47 01637 张峰 全勤  
4 02483 任春莲   4.10调至人事处 48 03070 潘广勤 全勤  
5 02157 贾可好 全勤   49 02992 谢传欣 全勤  
6 02827 孙蕾   4.10调至人文社科 50 02897 凌元锦 全勤  
7 03097 钟硕 全勤   51 00423 王犇 全勤  
8   王志英 全勤   52 01811 王勇 全勤  
9   王卉卉 全勤   53 02649 陈希磊 全勤  
10   丛霞 全勤   54 02565 焦传梅 产假 2016.12.20;2017.07.19
11   于杰 全勤   55 02656 王芳 全勤  
12 01281 杨波 全勤   56 02972 张增亮 全勤  
14 02116 周贵忠 全勤   58 02025 金杨 全勤  
15 02296 宫磊 全勤   59 01999 张安元 全勤  
16 02235 蓝惠霞 全勤   60 02442 高祯瑞 全勤  
17 02528 褚衍洋 全勤   61   成云飞 全勤  
18 01732 路明义 全勤   62 BH064 刘猛 全勤  
19 03035 丁原红 全勤   63 BH048 曲文娟 全勤  
20 02487 李玲玲 全勤   64 02870 周骏 全勤  
21 02229 孙玉焕 全勤   65 03016 王媛   4.6日调入本院
22 01653 白卯娟 全勤   66 02244 张金恒   出国未归,已上报学校
23 02797 刘建波 全勤   67        
24 02654 张书武 全勤   68        
25 02207 王晓红 全勤   69        
26 03234 孙亮 全勤   70        
27 03198 孙延慧 全勤   71        
28 02241 杨志海 全勤   72        
29 02666 邹晋 全勤   73        
30 02710 周尧 全勤   74        
31 03275 李龙 全勤   75        
32 01332 宋志慧 全勤   76        
33 01855 李晶莹 全勤   77        
34 02076 李卫兵 全勤   78        
35 02121 初永宝 全勤   79        
36 00919 邓晓燕 全勤   80        
37 02492 贾小平 全勤   81        
38 01884 刘娟 全勤   82        
39 02793 张培栋 全勤   83        
40 02555 顾元香 全勤   84        
41 02807 张景环 全勤   85        
42 02904 王丽娜 全勤   86        
43 02753 孙荃 全勤   87        
44 02467 暴勇超 全勤   88        
单位负责人:吕德谦    考勤人:于杰 报送日期: 2017.05.02